Klasyfikacje
Klasyfikacje Pucharu Świata w skokach narciarskich 2026/27 – generalna, Puchar Narodów i punktacja.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
Tabela pojawi się po pierwszym konkursie indywidualnym sezonu.
Puchar Narodów
Tabela pojawi się po pierwszym konkursie sezonu.
Punkty za miejsca w konkursie
| Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 11. | 24 | 21. | 10 |
| 2. | 80 | 12. | 22 | 22. | 9 |
| 3. | 60 | 13. | 20 | 23. | 8 |
| 4. | 50 | 14. | 18 | 24. | 7 |
| 5. | 45 | 15. | 16 | 25. | 6 |
| 6. | 40 | 16. | 15 | 26. | 5 |
| 7. | 36 | 17. | 14 | 27. | 4 |
| 8. | 32 | 18. | 13 | 28. | 3 |
| 9. | 29 | 19. | 12 | 29. | 2 |
| 10. | 26 | 20. | 11 | 30. | 1 |
Wyniki samych Polaków znajdziesz na stronie Nasi w sezonie.
