Puchar ŚwiataLillehammer
Lillehammer
Konkurs indywidualny kobiet
sobota, 21 listopada 2026 · godz. 14:35 · skocznia HS 140 · Norwegia
Wyniki kwalifikacji
Q awans do konkursu - przechodzi 40 najlepszych.
| Miejsce | Skoczkini | Skok | Nota |
|---|---|---|---|
| 1.Q | 130,5 m | 121,4 | |
| 2.Q | 129,5 m | 121,0 | |
| 3.Q | 127,5 m | 118,9 | |
| 4.Q | 128,0 m | 116,9 | |
| 5.Q | 127,0 m | 115,1 | |
| 6.Q | 125,5 m | 113,8 | |
| 7.Q | 133,0 m | 112,4 | |
| 8.Q | 126,0 m | 111,0 | |
| 9.Q | 128,0 m | 110,9 | |
| 10.Q | 126,5 m | 108,4 | |
| 11.Q | 123,0 m | 107,9 | |
| 12.Q | 129,0 m | 104,2 | |
| 13.Q | 124,0 m | 101,5 | |
| 14.Q | 122,5 m | 98,6 | |
| 15.Q | 123,5 m | 98,1 | |
| 16.Q | 116,5 m | 94,2 | |
| 17.Q | 120,0 m | 93,6 | |
| 18.Q | 118,0 m | 92,2 | |
| 19.Q | 116,5 m | 91,4 | |
| 20.Q | 115,5 m | 87,8 | |
| 21.Q | 116,0 m | 87,6 | |
| 22.Q | 116,0 m | 87,3 | |
| 23.Q | 115,0 m | 87,1 | |
| 24.Q | 114,5 m | 87,0 | |
| 25.Q | 113,5 m | 86,0 | |
| 26.Q | 115,5 m | 85,4 | |
| 27.Q | 118,0 m | 84,3 | |
| 28.Q | 111,5 m | 80,0 | |
| 29.Q | 112,0 m | 79,0 | |
| 30.Q | 108,5 m | 78,6 | |
| 31.Q | 112,5 m | 78,1 | |
| 32.Q | 108,5 m | 76,3 | |
| 33.Q | 108,5 m | 75,4 | |
| 34.Q | 107,5 m | 72,9 | |
| 35.Q | 110,5 m | 72,0 | |
| 36.Q | 105,5 m | 71,1 | |
| 37.Q | 103,5 m | 65,0 | |
| 38.Q | 104,5 m | 61,7 | |
| 39.Q | 102,0 m | 61,0 | |
| 40.Q | 101,0 m | 60,5 | |
| 41. | 96,5 m | 56,0 | |
| 42. | 97,0 m | 54,2 | |
| 43. | 102,5 m | 53,6 | |
| 44. | 100,5 m | 52,8 | |
| 45. | 95,0 m | 52,4 | |
| 46. | 98,0 m | 52,0 | |
| 47. | 98,0 m | 50,5 | |
| 48. | 96,5 m | 50,0 | |
| 49. | 95,5 m | 49,2 | |
| 50. | 91,5 m | 41,5 | |
| 51. | 84,5 m | 23,1 | |
| 52. | 76,5 m | 17,7 | |
| 53. | 76,5 m | 11,9 |
Wyniki treningów
Miejsca według ostatniej serii treningowej.
| Miejsce | Skoczkini | 1. trening | 2. trening |
|---|---|---|---|
| 1. | 138,0 m | 134,0 m | |
| 2. | 120,0 m | 128,0 m | |
| 3. | 106,5 m | 124,5 m | |
| 4. | 124,0 m | 130,5 m | |
| 5. | 112,5 m | 122,0 m | |
| 6. | 134,5 m | 126,5 m | |
| 7. | 114,5 m | 124,5 m | |
| 8. | 106,5 m | 120,5 m | |
| 9. | 115,5 m | 119,0 m | |
| 10. | 119,0 m | 121,5 m | |
| 11. | 133,5 m | 117,0 m | |
| 12. | 106,0 m | 116,0 m | |
| 13. | 114,5 m | 119,0 m | |
| 14. | 114,0 m | 116,0 m | |
| 14. | 110,5 m | 121,5 m | |
| 16. | 106,0 m | 122,5 m | |
| 17. | 114,0 m | 122,0 m | |
| 18. | 120,0 m | 117,5 m | |
| 19. | 106,5 m | 120,5 m | |
| 20. | 107,0 m | 115,0 m | |
| 21. | 116,5 m | 122,0 m | |
| 22. | 119,0 m | 110,0 m | |
| 23. | 101,0 m | 115,0 m | |
| 24. | 109,0 m | 116,5 m | |
| 25. | 118,0 m | 118,5 m | |
| 26. | 114,5 m | 119,0 m | |
| 27. | 115,0 m | 112,0 m | |
| 28. | 102,0 m | 117,5 m | |
| 29. | 122,0 m | 118,0 m | |
| 30. | 115,5 m | 115,5 m | |
| 31. | 122,5 m | 117,5 m | |
| 32. | 120,0 m | 116,5 m | |
| 33. | 103,0 m | 114,5 m | |
| 34. | 101,5 m | 113,0 m | |
| 35. | 103,5 m | 108,0 m | |
| 36. | 96,5 m | 109,0 m | |
| 37. | 123,5 m | 112,0 m | |
| 38. | 110,0 m | 109,0 m | |
| 39. | 101,5 m | 104,0 m | |
| 40. | 100,0 m | 107,0 m | |
| 41. | 76,5 m | 104,0 m | |
| 42. | 108,5 m | 102,5 m | |
| 43. | 105,5 m | 103,0 m | |
| 44. | 98,0 m | 106,0 m | |
| 45. | 82,5 m | 109,0 m | |
| 46. | 85,5 m | 98,0 m | |
| 47. | 90,0 m | 99,5 m | |
| 48. | - | 96,5 m | |
| 49. | 104,5 m | 94,0 m | |
| 50. | 80,0 m | 95,5 m | |
| 51. | 76,5 m | 85,5 m | |
| 51. | 97,5 m | 89,5 m | |
| 51. | 85,5 m | 76,5 m |
Źródło wyników: FIS (fis-ski.com). Aktualizacja: 2026-11-20 12:54.
